贵州工程应用技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贵州工程应用技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 特殊教育 | 2 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥4100/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |