贵州财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学(新结构经济学实验班) | 2 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类(夏书章公共管理卓越人才实验班) | 1 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥60000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贵州财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学(新结构经济学实验班) | 2 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类(夏书章公共管理卓越人才实验班) | 1 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥60000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贵州财经大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学(新结构经济学实验班) | 2 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类(夏书章公共管理卓越人才实验班) | 1 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥60000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贵州财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类(夏书章公共管理卓越人才实验班) | 1 | 四年 | ¥4100/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |