贵阳学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 4 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贵阳学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 4 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贵阳学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥4100/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |