贵州电子信息职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 5 | 三年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 3 | 三年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业互联网应用 | 3 | 三年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 4 | 三年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 4 | 三年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 软件技术 | 5 | 三年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据技术 | 3 | 三年 | ¥3850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贵州电子信息职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 影视动画 | 3 | 三年 | ¥3850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |