贵阳人文科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贵阳人文科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |