贵州工贸职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机械设计与制造 | 3 | 三年 | ¥7800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 高速铁路客运服务 | 2 | 三年 | ¥8800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药学 | 4 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医康复技术 | 2 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥7800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贵州工贸职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 三年 | ¥8800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 3 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 中医康复技术 | 2 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥7800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |