贵州航空职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 5 | 三年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 | 三年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据技术 | 2 | 三年 | ¥3850/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |