昆明理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 功能材料 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 矿物加工工程(绿色钛现代产业学院) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(交通学院) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程(交通学院) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程(绿色钛现代产业学院) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 建筑学 | 4 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 9 | 四年 | ¥29000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 功能材料 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 矿物加工工程(绿色钛现代产业学院) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(交通学院) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程(交通学院) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程(绿色钛现代产业学院) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 建筑学 | 4 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 9 | 四年 | ¥29000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 功能材料 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 矿物加工工程(绿色钛现代产业学院) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(交通学院) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程(交通学院) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程(绿色钛现代产业学院) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 建筑学 | 4 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 9 | 四年 | ¥29000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 功能材料 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 矿物加工工程(绿色钛现代产业学院) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(交通学院) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程(交通学院) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程(绿色钛现代产业学院) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 建筑学 | 4 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 9 | 四年 | ¥29000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明理工大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 功能材料 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 矿物加工工程(绿色钛现代产业学院) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(交通学院) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程(交通学院) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程(绿色钛现代产业学院) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 建筑学 | 4 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 9 | 四年 | ¥29000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明理工大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 功能材料 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 矿物加工工程(绿色钛现代产业学院) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(交通学院) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程(交通学院) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程(绿色钛现代产业学院) | 4 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥5900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 建筑学 | 4 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 9 | 四年 | ¥29000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 传播学 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |