云南农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业智能装备工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农学 | 2 | 四年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 2 | 四年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 茶学 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 烟草 | 2 | 四年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 咖啡科学与工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 农林经济管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学)(土木与环境) | 2 | 四年 | ¥36000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业智能装备工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农学 | 2 | 四年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 2 | 四年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 茶学 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 烟草 | 2 | 四年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 咖啡科学与工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 农林经济管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学)(土木与环境) | 2 | 四年 | ¥36000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南农业大学(普洱校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业智能装备工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农学 | 2 | 四年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 2 | 四年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 茶学 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 烟草 | 2 | 四年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 咖啡科学与工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 农林经济管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学)(土木与环境) | 2 | 四年 | ¥36000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南农业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业智能装备工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农学 | 2 | 四年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 2 | 四年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 茶学 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 烟草 | 2 | 四年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 咖啡科学与工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 农林经济管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学)(土木与环境) | 2 | 四年 | ¥36000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南农业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业智能装备工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农学 | 2 | 四年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 2 | 四年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 茶学 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 烟草 | 2 | 四年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥5170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 咖啡科学与工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 农林经济管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学)(土木与环境) | 2 | 四年 | ¥36000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |