西南林业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 3 | 四年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 1 | 四年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 森林工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南林业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 3 | 四年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 1 | 四年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 森林工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |