大理大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 4 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学 | 2 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能医学工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大理大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 4 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学 | 2 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能医学工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大理大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 4 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学 | 2 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能医学工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大理大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大理大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |