云南师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 5 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学 | 2 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥5700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 5 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学 | 2 | 四年 | ¥5700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥5700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 教育学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(含师范、非师范) | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 教育学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(含师范、非师范) | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南师范大学(英语) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 教育学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(含师范、非师范) | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |