红河学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
红河学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
红河学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |