云南工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 4 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥21800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥21800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥22800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 10 | 四年 | ¥21800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |