首都师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(拔尖创新班) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 戏剧影视文学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |