云南理工职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电力储能应用技术 | 2 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 光伏工程技术 | 3 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 2 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 新能源汽车技术 | 3 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术 | 2 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 烹饪工艺与营养 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 学前教育 | 3 | 三年 | ¥12000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南理工职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电力储能应用技术 | 2 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 烹饪工艺与营养 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |