西北工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类(电子信息) | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 自动化类 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类(计算机) | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 海洋工程类(水下智能系统) | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 航空航天类(航空) | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 航空航天类(航天) | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 航空航天类(航宇智能制造) | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 航空航天类(智慧三航拔尖班) | 8 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥90000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥90000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西北工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(电子信息) | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类(计算机) | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋工程类(水下智能系统) | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航空航天类(航空) | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航空航天类(航天) | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航空航天类(航宇智能制造) | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航空航天类(智慧三航拔尖班) | 8 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥90000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥90000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西北工业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(电子信息) | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类(计算机) | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋工程类(水下智能系统) | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航空航天类(航空) | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航空航天类(航天) | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航空航天类(航宇智能制造) | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航空航天类(智慧三航拔尖班) | 8 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥90000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥90000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西北工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类(管理试验班) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |