西安建筑科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑类 | 4 | 五年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安建筑科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑类 | 4 | 五年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安建筑科技大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑类 | 4 | 五年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安建筑科技大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑类 | 4 | 五年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |