西安科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无机非金属材料工程 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无机非金属材料工程 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 3 | 四年 | ¥6480/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |