西安工程大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 服装设计与工程 | 6 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织类 | 8 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安工程大学(物化组1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 服装设计与工程 | 6 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织类 | 8 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安工程大学(物化组2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 服装设计与工程 | 6 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织类 | 8 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |