长安大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 1 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长安大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 5 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木类 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(中外合作办学) | 10 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土地整治工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 测绘类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长安大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 5 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木类 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(中外合作办学) | 10 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土地整治工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 测绘类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长安大学(中爱合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 5 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木类 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(中外合作办学) | 10 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土地整治工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 测绘类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长安大学(中法合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 5 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木类 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(中外合作办学) | 10 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土地整治工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 测绘类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长安大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 自动化类 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 建筑类 | 5 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 车辆工程 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 土木类 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 交通运输 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 车辆工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 交通运输(中外合作办学) | 10 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 地球物理学类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 地质学类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 材料类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 地质工程 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土地整治工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或地理 | 测绘类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长安大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 1 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长安大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 自动化类 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 建筑类 | 5 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 车辆工程 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 土木类 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 交通运输 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 车辆工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 交通运输(中外合作办学) | 10 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 地球物理学类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 地质学类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 材料类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 地质工程 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土地整治工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或地理 | 测绘类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长安大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 1 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长安大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 5 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 8 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木类 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(中外合作办学) | 10 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地球物理学类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土地整治工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
