渭南师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥5250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程 | 6 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
渭南师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 3 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥39600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
渭南师范学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 3 | 四年 | ¥14000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥39600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |