西安邮电大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能感知工程 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电信工程及管理 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 密码科学与技术 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能无人系统技术 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥65000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安邮电大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能感知工程 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电信工程及管理 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 密码科学与技术 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能无人系统技术 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥65000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安邮电大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能感知工程 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电信工程及管理 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 密码科学与技术 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能无人系统技术 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥65000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥65000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安邮电大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |