西安欧亚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育学 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字出版 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥28600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥28600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥30800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥30800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥30800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥30800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥28600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 8 | 四年 | ¥28600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安欧亚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育学 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字出版 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥28600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥28600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥30800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥30800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥30800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥30800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥28600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 8 | 四年 | ¥28600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安欧亚学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 教育学 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥30800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |