西安思源学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥28120/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 1 | 四年 | ¥27170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥27170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥27170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 计算机网络技术 | 2 | 三年 | ¥17670/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 软件技术 | 2 | 三年 | ¥17670/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安思源学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥28120/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 1 | 四年 | ¥27170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥27170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥27170/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 计算机网络技术 | 2 | 三年 | ¥17670/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 软件技术 | 2 | 三年 | ¥17670/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安思源学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥28120/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑学 | 1 | 四年 | ¥27170/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥27170/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥27170/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术 | 2 | 三年 | ¥17670/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 软件技术 | 2 | 三年 | ¥17670/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安思源学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥25080/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥25080/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广告艺术设计 | 2 | 三年 | ¥18620/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安思源学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥25080/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥25080/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 广告艺术设计 | 2 | 三年 | ¥18620/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |