西安交通工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 3 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 铁道工程 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 3 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轨道交通电气与控制 | 3 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | ¥13500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安交通工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 3 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 铁道工程 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 3 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轨道交通电气与控制 | 3 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | ¥13500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安交通工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 3 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 铁道工程 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 交通运输 | 3 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 轨道交通电气与控制 | 3 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | ¥13500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安交通工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |