西安工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥27500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | ¥27500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥27500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥27500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子与计算机工程 | 2 | 四年 | ¥27500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥27500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | ¥27500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥27500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥27500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子与计算机工程 | 2 | 四年 | ¥27500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |