北京中医药大学东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医学 | 5 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 针灸推拿学 | 5 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中西医临床医学 | 8 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药事管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药制药 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光学 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学技术 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 护理 | 3 | 三年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京中医药大学东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医学 | 5 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 针灸推拿学 | 5 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中西医临床医学 | 8 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药事管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药制药 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光学 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学技术 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 护理 | 3 | 三年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京中医药大学东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医学 | 5 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 针灸推拿学 | 5 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中西医临床医学 | 8 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药事管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药制药 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光学 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学技术 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 护理 | 3 | 三年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京中医药大学东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 5 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿学 | 5 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 中西医临床医学 | 8 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 药事管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 中药学 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 中药制药 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 眼视光学 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 口腔医学技术 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考生物 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 3 | 三年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京中医药大学东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中医学 | 3 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 针灸推拿学 | 3 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 药事管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 护理 | 2 | 三年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京中医药大学东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中医学 | 3 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 针灸推拿学 | 3 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 药事管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 护理 | 2 | 三年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京中医药大学东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中医学 | 3 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 针灸推拿学 | 3 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 药事管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 护理 | 2 | 三年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京中医药大学东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 3 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿学 | 3 | 五年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 选考化学 | 药事管理 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 选考生物 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 2 | 三年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |