西安信息职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 导航工程技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 机械设计制造及自动化 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能制造工程技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物联网工程技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 光电信息工程技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 计算机应用工程 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络工程技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 软件工程技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 云计算技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息安全与管理 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人工智能工程技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工业互联网技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 区块链技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 现代通信工程 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 通信软件工程 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 卫星通信工程 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 集成电路工程技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 机械制造及自动化 | 1 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 1 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 1 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息安全技术应用 | 1 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 区块链技术应用 | 1 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 通信软件技术 | 1 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 集成电路技术 | 1 | 三年 | ¥16800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安信息职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 导航工程技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机械设计制造及自动化 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能制造工程技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物联网工程技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 光电信息工程技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用工程 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 网络工程技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 软件工程技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 云计算技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 信息安全与管理 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 人工智能工程技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业互联网技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 区块链技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 现代通信工程 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 通信软件工程 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 卫星通信工程 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 集成电路工程技术 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机械制造及自动化 | 1 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 1 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 1 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 信息安全技术应用 | 1 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 区块链技术应用 | 1 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 通信软件技术 | 1 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 集成电路技术 | 1 | 三年 | ¥16800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安信息职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融科技应用 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 建筑经济信息化管理 | 1 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥16800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安信息职业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 金融科技应用 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥28500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 建筑经济信息化管理 | 1 | 三年 | ¥16800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 1 | 三年 | ¥16800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |