石家庄医学高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学(中外合作办学) | 1 | 三年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学 | 3 | 三年 | ¥21900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学(中外合作办学) | 1 | 三年 | ¥36800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 4 | 三年 | ¥17500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药学 | 2 | 三年 | ¥17500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥21900/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 3 | 三年 | ¥17500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 2 | 三年 | ¥17500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学影像技术 | 2 | 三年 | ¥21900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
石家庄医学高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 临床医学(中外合作办学) | 1 | 三年 | ¥32000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学 | 3 | 三年 | ¥21900/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学(中外合作办学) | 2 | 三年 | ¥36800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 4 | 三年 | ¥17500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 药学 | 2 | 三年 | ¥17500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥21900/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 4 | 三年 | ¥17500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 2 | 三年 | ¥17500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 医学影像技术 | 2 | 三年 | ¥21900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |