兰州大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 工商管理类(含基地班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 经济学类 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 金融学(数智金融创新班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 新闻学(国际传播创新班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 工商管理类(AI与智慧管理创新班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 工商管理类(含基地班) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学与应用数学(基地班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 信息与计算科学(先进计算创新班) | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 物理学类(含基地班) | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 物理学(量子科技创新班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 应用物理学(原子核物理方向基地班) | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学类(含基地班) | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 应用化学(放射化学方向基地班) | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地理科学类(含基地班) | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 大气科学(含基地班) | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 应用气象学(智慧气象创新班) | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质学(拔尖基地) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质学(数智地球创新班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物科学(含基地班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物技术(含基地班) | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物技术(生物育种创新班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物信息学 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生态学(生态信息学创新班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理论与应用力学(基地班) | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类(含基地班) | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 微电子科学与工程(集成电路设计与应用创新班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类(含基地班) | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 土木工程(智慧土木创新班) | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 辐射防护与核安全 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 临床医学 | 12 | 五年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 口腔医学 | 5 | 五年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 预防医学 | 5 | 五年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 预防医学(智慧大健康创新班) | 1 | 五年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类(含基地班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(数智金融创新班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新闻学(国际传播创新班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类(AI与智慧管理创新班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类(含基地班) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(基地班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学(先进计算创新班) | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学类(含基地班) | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学(量子科技创新班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学(原子核物理方向基地班) | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类(含基地班) | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(放射化学方向基地班) | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地理科学类(含基地班) | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 大气科学(含基地班) | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用气象学(智慧气象创新班) | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学(拔尖基地) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学(数智地球创新班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学(含基地班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术(含基地班) | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术(生物育种创新班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物信息学 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学(生态信息学创新班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理论与应用力学(基地班) | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(含基地班) | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程(集成电路设计与应用创新班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类(含基地班) | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(智慧土木创新班) | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 辐射防护与核安全 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 12 | 五年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 5 | 五年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 5 | 五年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学(智慧大健康创新班) | 1 | 五年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类(含基地班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(数智金融创新班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新闻学(国际传播创新班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类(AI与智慧管理创新班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类(含基地班) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(基地班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学(先进计算创新班) | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学类(含基地班) | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学(量子科技创新班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学(原子核物理方向基地班) | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类(含基地班) | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(放射化学方向基地班) | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地理科学类(含基地班) | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 大气科学(含基地班) | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用气象学(智慧气象创新班) | 4 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学(拔尖基地) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学(数智地球创新班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学(含基地班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术(含基地班) | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术(生物育种创新班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物信息学 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学(生态信息学创新班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理论与应用力学(基地班) | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(含基地班) | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程(集成电路设计与应用创新班) | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类(含基地班) | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(智慧土木创新班) | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 辐射防护与核安全 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 12 | 五年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 5 | 五年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 5 | 五年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学(智慧大健康创新班) | 1 | 五年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 法语 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 哲学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 法学(涉外法治创新班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 民族学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 英语(国际组织创新班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 新闻学(国际传播创新班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 历史学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 文物与博物馆学(文物保护创新班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 工商管理类(含基地班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 戏剧影视文学(数智人文创新班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 选考思想政治 | 政治学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 选考思想政治 | 马克思主义理论类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法语 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 哲学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(涉外法治创新班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 民族学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(国际组织创新班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学(国际传播创新班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 文物与博物馆学(文物保护创新班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类(含基地班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 戏剧影视文学(数智人文创新班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法语 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 哲学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(涉外法治创新班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 民族学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(国际组织创新班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学(国际传播创新班) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 文物与博物馆学(文物保护创新班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类(含基地班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 戏剧影视文学(数智人文创新班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学类 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 马克思主义理论类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |