西北师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 哲学 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 6 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 8 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 4 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西北师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 哲学 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 6 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 8 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 4 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西北师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 哲学 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 6 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 8 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 4 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西北师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会学类 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 4 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |