兰州财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 保险学 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |