西北民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学 | 3 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无机非金属材料工程 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西北民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学 | 3 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无机非金属材料工程 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西北民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会学 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中国少数民族语言文学(零基础III) | 1 | 四年 | ¥免费/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 法学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 阿拉伯语 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 4 | 四年 | ¥6900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西北民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会学 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中国少数民族语言文学(零基础III) | 1 | 四年 | ¥免费/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 法学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 阿拉伯语 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 4 | 四年 | ¥6900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西北民族大学(历史组1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会学 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中国少数民族语言文学(零基础III) | 1 | 四年 | ¥免费/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 法学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 阿拉伯语 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 4 | 四年 | ¥6900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西北民族大学(历史组2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会学 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中国少数民族语言文学(零基础III) | 1 | 四年 | ¥免费/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 法学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 阿拉伯语 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 4 | 四年 | ¥6900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |