甘肃政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 知识产权 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 司法鉴定学 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(文翰卓越班) | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全(文翰卓越班) | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 知识产权 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 司法鉴定学 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(文翰卓越班) | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全(文翰卓越班) | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(文翰卓越班) | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(西部基层卓越法治人才基地班) | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国家安全学 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |