兰州石化职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能制造工程技术 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电气工程及自动化 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物联网工程技术 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料工程技术 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化工技术 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 现代精细化工技术 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 油气储运技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 热能动力工程技术 | 3 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 材料工程技术 | 3 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 水利水电工程技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电气自动化技术 | 3 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工业自动化仪表技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能网联汽车技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用化工技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 石油炼制技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 石油化工技术 | 4 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 化工装备技术 | 5 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息安全技术应用 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州石化职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能制造工程技术 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电气工程及自动化 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物联网工程技术 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料工程技术 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化工技术 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 现代精细化工技术 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 油气储运技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 热能动力工程技术 | 3 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 材料工程技术 | 3 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 水利水电工程技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电气自动化技术 | 3 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工业自动化仪表技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能网联汽车技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用化工技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 石油炼制技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 石油化工技术 | 4 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 化工装备技术 | 5 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息安全技术应用 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州石化职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能制造工程技术 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电气工程及自动化 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物联网工程技术 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 高分子材料工程技术 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 应用化工技术 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 现代精细化工技术 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 油气储运技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 热能动力工程技术 | 3 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 材料工程技术 | 3 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 水利水电工程技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电气自动化技术 | 3 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业自动化仪表技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能网联汽车技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用化工技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 石油炼制技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 石油化工技术 | 4 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 化工装备技术 | 5 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 信息安全技术应用 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州石化职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 化工安全技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 发电厂及电力系统 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 热能动力工程技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 2 | 三年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州石化职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 化工安全技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 发电厂及电力系统 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 热能动力工程技术 | 2 | 三年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 2 | 三年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |