兰州博文科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州博文科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州博文科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |