宁夏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 6 | 五年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 6 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 8 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(与中软国际共建项目) | 5 | 四年 | ¥7300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(与东软教育科技集团共建项目) | 6 | 四年 | ¥9400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 6 | 五年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 6 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 8 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(与中软国际共建项目) | 5 | 四年 | ¥7300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(与东软教育科技集团共建项目) | 6 | 四年 | ¥9400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 6 | 五年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 6 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 8 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(与中软国际共建项目) | 5 | 四年 | ¥7300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(与东软教育科技集团共建项目) | 6 | 四年 | ¥9400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学(师范) | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 7 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 阿拉伯语 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学(高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学(师范) | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 7 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 阿拉伯语 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |