宁夏医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学信息工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(创新人才培养班) | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学(创新人才培养班) | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医学 | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医康复学 | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中西医临床医学(创新人才培养班、仝班) | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学信息工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(创新人才培养班) | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学(创新人才培养班) | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医学 | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医康复学 | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中西医临床医学(创新人才培养班、仝班) | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学信息工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(创新人才培养班) | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学(创新人才培养班) | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医学 | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医康复学 | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中西医临床医学(创新人才培养班、仝班) | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |