宁夏理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(智能会计) | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 汽车服务工程(智能网联汽车) | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 4 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 10 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(航空物流) | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(机场运行) | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(智能会计) | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 汽车服务工程(智能网联汽车) | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料化学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 4 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 10 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(航空物流) | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(机场运行) | 2 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学(智能会计) | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学(智能会计) | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |