新疆大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 4 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 16 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 4 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 16 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 4 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 16 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |