新疆医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 针灸推拿学 | 3 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医康复学 | 2 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 基础医学 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 10 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学(“5+3一体化”) | 3 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 麻醉学 | 3 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 医学影像学 | 3 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 精神医学 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 儿科学 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 中医学 | 5 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 中西医临床医学 | 3 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 药学 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床药学 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 针灸推拿学 | 3 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医康复学 | 2 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 基础医学 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 10 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学(“5+3一体化”) | 3 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 麻醉学 | 3 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 医学影像学 | 3 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 精神医学 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 儿科学 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 中医学 | 5 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 中西医临床医学 | 3 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 药学 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床药学 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 针灸推拿学 | 3 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医康复学 | 2 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 基础医学 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 10 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学(“5+3一体化”) | 3 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 麻醉学 | 3 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 医学影像学 | 3 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 精神医学 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 儿科学 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 中医学 | 5 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 中西医临床医学 | 3 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 药学 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床药学 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |