新疆工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 空间信息与数字技术 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行技术 | 6 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无人驾驶航空器系统工程 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器运维工程 | 30 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应急技术与管理 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 空间信息与数字技术 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行技术 | 6 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无人驾驶航空器系统工程 | 5 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器运维工程 | 30 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应急技术与管理 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |