新疆科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 3 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 5 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学信息工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 工程审计 | 5 | 四年 | ¥3200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 3 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 5 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学信息工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 工程审计 | 5 | 四年 | ¥3200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 3 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 5 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学信息工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 工程审计 | 5 | 四年 | ¥3200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |