新疆政法学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 知识产权 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 监狱学 | 3 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 司法警察学 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 社区矫正 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际法 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 司法鉴定学 | 4 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 俄语 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆政法学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 知识产权 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 监狱学 | 3 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 司法警察学 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 社区矫正 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际法 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 司法鉴定学 | 4 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 俄语 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆政法学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 3 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 知识产权 | 3 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 监狱学 | 3 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 司法警察学 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社区矫正 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际法 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 俄语 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |