新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 热能动力工程技术 | 2 | 三年 | ¥3300/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 发电运行技术 | 3 | 三年 | ¥3300/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 土木工程检测技术 | 2 | 三年 | ¥3300/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 3 | 三年 | ¥3300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 热能动力工程技术 | 2 | 三年 | ¥3300/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 三年 | ¥3300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |