中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 1 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 能源化学工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 资源勘查工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 石油工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 油气储运工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境工程(油气生产加工环境保护) | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 1 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 石油工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程(油气生产加工环境保护) | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 1 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源化学工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 石油工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程(油气生产加工环境保护) | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |