香港城市大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 工学院 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 计算学院 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 人文社会科学院 | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 商学院 | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 理学院 | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学且生物 | 生物医学院(生物医学科学系) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 智能制造工程(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥115000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥115000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥115000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥115000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
香港城市大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 工学院 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 计算学院 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 人文社会科学院 | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 商学院 | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 理学院 | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学且生物 | 生物医学院(生物医学科学系) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 智能制造工程(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥115000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥115000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥115000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥115000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
香港城市大学(东莞) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工学院 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 计算学院 | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人文社会科学院 | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商学院 | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 理学院 | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物医学院(生物医学科学系) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥115000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥115000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥115000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥115000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
香港城市大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 商学院 | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |