西南大学(荣昌校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南大学(荣昌校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥3700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物医学(5年制) | 4 | 五年 | ¥3700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产类 | 5 | 四年 | ¥3700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南大学(荣昌校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥3700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物医学(5年制) | 4 | 五年 | ¥3700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产类 | 5 | 四年 | ¥3700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南大学(荣昌校区)(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥3700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物医学(5年制) | 4 | 五年 | ¥3700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产类 | 5 | 四年 | ¥3700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南大学(荣昌校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南大学(荣昌校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥3700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物医学(5年制) | 4 | 五年 | ¥3700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产类 | 5 | 四年 | ¥3700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南大学(荣昌校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南大学(荣昌校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥3700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物医学(5年制) | 4 | 五年 | ¥3700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产类 | 5 | 四年 | ¥3700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南大学(荣昌校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥3700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物医学(5年制) | 4 | 五年 | ¥3700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产类 | 5 | 四年 | ¥3700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南大学(荣昌校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南大学(荣昌校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥3700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物医学(5年制) | 4 | 五年 | ¥3700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产类 | 5 | 四年 | ¥3700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南大学(荣昌校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥3700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物医学(5年制) | 4 | 五年 | ¥3700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产类 | 5 | 四年 | ¥3700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南大学(荣昌校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥3700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物医学(5年制) | 4 | 五年 | ¥3700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产类 | 5 | 四年 | ¥3700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南大学(荣昌校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥3700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物医学(5年制) | 4 | 五年 | ¥3700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产类 | 5 | 四年 | ¥3700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南大学(荣昌校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |