海南比勒费尔德应用科学大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济工程 | 6 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程 | 6 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 6 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南比勒费尔德应用科学大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济工程 | 6 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程 | 6 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 6 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |